云端量化实验室 - 基于 Microsoft qLib
🚀 已接入真实 A 股数据沪深300成分股数据加载
✅ 真实数据经典因子挖掘与分析
✅ 完成TopK 选股策略回测
✅ 完成风险指标与组合优化
✅ 真实数据使用 akshare 下载的真实 A 股历史数据,包含开盘价、收盘价、成交量等完整行情数据。
| 排名 | 股票 | 年化收益 | 波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | VaR (95%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 藏格矿业 | +38.73% | 47.40% | 0.82 | -55.76% | -4.77% |
| 🥈 2 | 东方盛虹 | +20.75% | 47.77% | 0.43 | -82.05% | -4.67% |
| 🥉 3 | 中兴通讯 | +11.29% | 41.60% | 0.27 | -62.77% | -3.72% |
| 4 | TCL科技 | +10.44% | 41.20% | 0.25 | -65.92% | -3.65% |
| 5 | 美的集团 | +9.80% | 31.69% | 0.31 | -62.49% | -3.05% |
| 6 | 中联重科 | +7.27% | 35.36% | 0.21 | -65.92% | -2.99% |
| 7 | 申万宏源 | +4.54% | 27.52% | 0.17 | -42.99% | -2.48% |
| 8 | 潍柴动力 | +2.87% | 35.63% | 0.08 | -64.35% | -3.25% |
| 9 | 平安银行 | -2.63% | 31.68% | -0.08 | -63.89% | -2.88% |
| 10 | 万科A | -24.22% | 37.58% | -0.64 | -81.43% | -3.49% |
# 核心代码:风险指标计算
import pandas as pd
import numpy as np
# 加载真实数据
df = pd.read_pickle('~/.qlib/qlib_data/cn_data/a_stock_data.pkl')
# 计算日收益率
df['daily_return'] = df.groupby('code')['收盘'].pct_change()
# 年化指标计算
annual_return = returns.mean() * 252
annual_volatility = returns.std() * np.sqrt(252)
sharpe_ratio = annual_return / annual_volatility
max_drawdown = calculate_max_drawdown(returns)
# 结果显示:藏格矿业夏普 0.82,万科 -0.64
由 OpenClaw 自动运行 | 数据来自 akshare | 基于 Microsoft qLib